2016年前三季度高新技术产业主要指标总量情况表 单位:万元 | |||
| 增加值 | 销售收入 | 利税额 |
全 省 | 41511277 | 143174251 | 10062056 |
长沙市 | 19189209 | 63913574 | 5131220 |
株洲市 | 3477560 | 10962192 | 1047772 |
湘潭市 | 3551016 | 12005743 | 383110 |
衡阳市 | 2055677 | 6394686 | 245878 |
邵阳市 | 1276818 | 5253142 | 217360 |
岳阳市 | 3639246 | 15726627 | 1339682 |
常德市 | 1553788 | 5893774 | 384440 |
张家界市 | 63536 | 192015 | 12228 |
益阳市 | 1515303 | 5870490 | 353573 |
郴州市 | 3078272 | 8891032 | 661186 |
永州市 | 659278 | 2472502 | 117384 |
怀化市 | 436929 | 1241893 | 13055 |
娄底市 | 907370 | 3999953 | 144154 |
湘西自治州 | 107276 | 356628 | 11014 |
长沙高新区 | 7907613 | 30453684 | 1718287 |
株洲高新区 | 2141587 | 7067358 | 754516 |
湘潭高新区 | 768042 | 3490351 | 77283 |
衡阳高新区 | 577951 | 2008041 | 63901 |
岳阳高新区 | 622912 | 2529165 | 295937 |
益阳高新区 | 611254 | 2174532 | 101414 |
郴州高新区 | 376409 | 807414 | 187814 |
2016年前三季度高新技术产业主要指标增速情况表(%) | |||
| 增加值 | 销售收入 | 利税额 |
全 省 | 15.9 | 16.9 | 7.4 |
长沙市 | 16.5 | 15.9 | 4 |
株洲市 | 17.3 | 21.9 | 6.3 |
湘潭市 | 17.1 | 18.3 | 37.2 |
衡阳市 | 17.9 | 18.2 | 3.7 |
邵阳市 | 16.3 | 25.7 | 1.8 |
岳阳市 | 16.8 | 19.5 | 17.1 |
常德市 | 17.1 | 19.3 | 1.5 |
张家界市 | 18.3 | 7.2 | 10 |
益阳市 | 8.4 | 11.5 | 19.5 |
郴州市 | 11 | 9.2 | 0.5 |
永州市 | 19 | 34.1 | 26.4 |
怀化市 | 19 | 6.4 | 9.4 |
娄底市 | 11.9 | 10.9 | 27.5 |
湘西族自治州 | 11.8 | 5.2 | -8.2 |
长沙高新区 | 15.7 | 16.9 | 15.7 |
株洲高新区 | 9.5 | 19 | 4.5 |
湘潭高新区 | 1.6 | 4.8 | 4.7 |
衡阳高新区 | 4.6 | -0.3 | -5.9 |
岳阳高新区 | 15.1 | 1.6 | 1.9 |
益阳高新区 | 5.9 | 3.6 | 0.7 |
郴州高新区 | -17.9 | -20.7 | -14.4 |
2016年三季度湖南省高新技术产业主要指标
365bet国际 kjt.hunan.gov.cn
时间:2016年11月15日
【字体: 大 中 小】
来源:湖南统计信息网(http://www.hntj.gov.cn/tjsj/sjfb/hnsj/201610/t20161027_617403.html)