统计指标 | 计量单位 | 2015年 | 2016年 |
R&D经费 | 亿元 | 412.7 | 460* |
R&D/GDP | % | 1.43 | 1.47* |
高新技术企业数 | 个 | 1817 | 2212 |
众创空间(科技部备案) | 家 | - | 54(30) |
科技孵化器(国家级) | 家 | 39 | 50(18) |
星创天地 | 个 | - | 67 |
科普基地 | 个 | 20 | 25 |
高新区(国家级高新区) | 个 | 15 | 22(6) |
农业园区(国家级农业园区) | 个 | 27 | 27(11) |
可持续发展试验区 | 个 | 39 | 39 |
企业特派员项目数 | 个 | 27 | 9 |
农村特派员 | 人 | - | 3151 |
三区人才 | 人 | 920 | 1000 |
重点实验室(不含应用基地)(国家级) | 个 | 151 | 180(16) |
工程技术研究中心(国家级) | 个 | 223 | 257(14) |
湖湘青年 | 人 | 62 | 89 |
在湘院士 | 人 | 61 | 71 |
百人计划 | 人 | 139 | 180 |
千人计划 | 人 | 84 | 91 |
省企业科技创新创业团队 | 人 | 25 | 40 |
技术合同成交额 | 亿元 | 105.4 | 105.6 |
技术合同数 | 项 | 3710 | 3976 |
科技成果登记项目数 | 项 | 777 | 694 |
说明:1、标*数据为省统计局快报预计数。
2、高新技术企业数来源于省科技厅高新处,仅为在有效期内的认定高新技术企业数。
3、众创空间、星创空间2016年启动,之前无数据。
4、农村特派员两年一次计划。
5、标为国家级内的数据均为现有国家级数量。